1 lipca – 31 sierpnia, 2026 vs. 2025
Wypadki4 421+1,8 %
Zabici262−12,7 %
Ranni5 036−1,5 %
Liczby pochodzą z informacji dziennych Komendy Głównej Policji. Oba zestawienia obejmują ten sam zakres dat w każdym roku.
Od 1 lipca do 31 sierpnia – 62 doby
| rok | wypadki | zabici | ranni | zabici na 100 wypadków | nietrzeźwi kierujący |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5598 | 440 | 6667 | 7,9 | 15 213 |
| 2020 | 5007 | 396 | 5843 | 7,9 | 15 491 |
| 2021 | 4696 | 376 | 5500 | 8,0 | 16 503 |
| 2022 | 4271 | 325 | 4995 | 7,6 | 21 453 |
| 2023 | 4079 | 342 | 4707 | 8,4 | 18 770 |
| 2024 | 4281 | 316 | 4889 | 7,4 | 18 926 |
| 2025 | 4343 | 300 | 5111 | 6,9 | 19 175 |
| 2026 | 4421 | 262 | 5036 | 5,9 | 18 548 |
W 2026 roku wypadków drogowych było o 1,8 % więcej niż w tym samym okresie 2025 roku, zabitych o 12,7 % mniej, a rannych o 1,5 % mniej. W zestawieniu z 2019 rokiem wypadków było o 21,0 % mniej, zabitych o 40,5 % mniej, a rannych o 24,5 % mniej.
Od 1 stycznia do 31 sierpnia – 243 doby
| rok | wypadki | zabici | ranni | zabici na 100 wypadków | nietrzeźwi kierujący |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18 874 | 1616 | 22 247 | 8,6 | 52 299 |
| 2025 | 13 891 | 930 | 16 151 | 6,7 | 65 317 |
| 2026 | 13 586 | 851 | 15 627 | 6,3 | 60 904 |
W 2026 roku wypadków było o 2,2 % mniej niż w tym samym okresie 2025 roku, zabitych o 8,5 % mniej, a rannych o 3,2 % mniej. W zestawieniu z 2019 rokiem wypadków było o 28,0 % mniej, zabitych o 47,3 % mniej, a rannych o 29,8 % mniej.
Dane dobowe od 2008 roku są na stronie Dane dobowe.
